| Allgemein | |
| Typ | Horizontal, Luftläufer |
| Nennleistung | 7,5 kW |
| Nenngeschwindigkeit | 10 m/s |
| Motorendrehzahl | 115 U/min |
| Gewicht | 360 kg |
| Einschaltwindgeschwindigkeit | 3,5 m/s |
| Überlebenswindgeschwindigkeit | 50 m/s |
| Temperatur Bereich | -20°C bis 60°C |
| Rotor | |
| Blattzahl | 3 Stk. |
| Rotordurchmesser | 7,13m |
| Überstrichene Fläche | 39,9 m² |
| Rotorblattmaterial | Glasfaser-Verbundwerkstoff |
| Merkmale | Automat. Blattspitzenbremse |
| Antriebstrang | |
| Getriebe | SEW Stirnradgetriebe |
| Generator | SEW Asynchrongenerator |
| Lager | lebensdauergeschmiert |
| Bremse | Scheibenbremse (fail safe) |
| Regelung und Betriebsführung | |
| Leistungsregelung | Stalleffekt |
| Leistungsregelung | Blattspitzenbremse |
| Windnachführung | Passiv durch Windfahne |
|
Netzkopplung |
|
| Einspeiseeinheit | 230V/50Hz/3P |
| Blindleistungskompensation | Eltern Netzbox 3 Phase |
|
Überwachung |
|
| System Überwachung | Windsensor, Vibrationssensor |
| Aggregat Überwachung | Temperatursensor |
|
Turm und Fundament |
|
| Turmhöhe | 18 m |
| Merkmale | hydraulisch kippbar |
| Fundament | Betonfundament mit Anker |